Hơn 3000 luận văn tốt nghiệp tiểu luận của khối ngành kinh tế cho bạn tham khảo.
Chuyên ngành:
1. QUẢN TRỊ KINH DOANH
2. MARKETING
3. KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN
4. TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
5. BẢO HIỂM
6. ĐẦU TƯ
7. THƯƠNG MẠI
8. KINH DOANH QUỐC TẾ
QUẢN TRỊ KINH DOANH | ||
QT001 | Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách tổng liên đoàn LĐ VN | |
QT002 | Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của cty in Nông nghiệp và CN thực phẩm | |
QT003 | Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của cty may Hồ Gươm | |
QT004 | Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP XD nhà số 1 | |
QT005 | Công tác quản lý nguyên vật liệu tại cty CP thiết bị CN và XD | |
QT006 | Chiến lược KD của Tổng cty Sành sứ thuỷ tinh CN | |
QT007 | Vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty cầu 75 thuộc Tổng cty cầu GT 8 - Bộ GTVT | |
QT008 | Hoàn thiện công tác chuẩn bị tài liệu trong quá trình áp dụng ISO 9000 tại cty Chế tạo điện cơ | |
QT009 | Đầu tư phát triển KCN trên địa bàn Hà Nội | |
QT010 | Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược KD tại cty bánh kẹo Hải Châu | |
QT011 | Biện pháp nâng cao sản lượng tiêu thụ tại cty TNHH SX và KD tấm bông PE Hà Nội | |
QT012 | Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ ở cty In Hà Giang | |
QT013 | Chi phí SX và giải pháp chi phí SXKD tại cty bóng đèn phích nước Rạng Đông | |
QT014 | Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ SP tại cty Thương mại, tư vấn và đầu tư Trainco | |
QT015 | Đổi mới PP thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang | |
QT016 | Đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty bánh kẹo Hải Châu | |
QT017 | Một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào VN | |
QT018 | Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại cty Sông Đà 2 | |
QT019 | Tăng cường công tác quản lý tiền lương tại cty Cơ khí Hà Nội | |
QT020 | Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Cầu 75 | |
QT021 | Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty SX, XNK đầu tư thanh niên Hà Nội | |
QT022 | Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp | |
QT023 | Côn tác lập kế hoạch tại Tổng cty chè VN | |
QT024 | Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty Điện tử Sao Mai | |
QT025 | Cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường XK của doanh nghiệp thương mại | |
QT026 | Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty cơ điện Trần Phú | |
QT027 | Tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu tại cty Vật liệu XD Bưu Điện Hà Nội | |
QT028 | Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho cty bánh kẹo Hải Hà | |
QT029 | XD chiến lược kinh doanh tại cty TNHH Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp | |
QT030 | Biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số công trình trên địa bàn HN của cty ĐTPT nhà số 2 | |
QT031 | Quản lý và cung ứng nguyên liệu tại XN SX đồ dùng học cụ huấn luyện X55 | |
QT032 | Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty thiết bị Machinco | |
QT033 | Nâng cao hiệu quả KD trong hoạt động NK tại cty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng | |
QT034 | Lý luận về bộ máy QL của DN | |
QT035 | Bất động sản | |
QT036 | CPH DNNN trên địa bàn Hà Nội | |
QT037 | Nâng cao hiệu quả SX và XK tại cty PROSIMEX | |
QT038 | QL chất lượng ở XN cơ điện vật tư | |
QT039 | Mở rộng thị trường tại cty may Chiến Thắng | |
QT040 | XD chiến lược SP tại cty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005 - 2008 | |
QT041 | Lý luận về ổn định và mở rộng TT tại các DN | |
QT042 | Thúc đẩy tiêu thụ SP ở cty dệt may Hà Nội | |
QT043 | Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý tại cty In tạp chí Cộng Sản | |
QT044 | Đẩy mạnh tiêu thụ SP ở cty DAD | |
QT045 | Thúc đẩy hoạt động XK hàng may mặc tại cty CP may Lê Trực | |
QT046 | Nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu tại cty XD CTGT 873 | |
QT047 | Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại cty In thương mại và dịch vụ ngân hàng NN & PTNT VN | |
QT048 | Nâng cao chất lượng sản phẩm tại cty may Lê Trực | |
QT049 | Vốn lưu động | |
QT050 | Quản lý KD | |
QT051 | Đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty TNHH Úc Đại Lợi | |
QT052 | Tổ chức lao động tại Bưu điện Tủa Chùa - Điện Biên | |
QT053 | Hoàn thiện cách chính sách thúc đẩy XK SP rau quả của VN | |
QT054 | Đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo tại Yên Bái | |
QT055 | Chiến lược KD của cty Thương mại HN từ nay đến 2010 | |
QT056 | Đẩy mạnh hoạt động XNK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty TNHH XNK Cường Thịnh | |
QT057 | XD chiến lược phát triển thị trường ở cty TNHH nhà nước 1 thành viên cơ khí HN giai đoạn 2005 - 2015 | |
QT058 | Tình hình SXKD của cty CP may Thăng Long giai đoạn 2000 - 2005 | |
QT059 | Biện pháp chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn Q. Cầu Giấy hiện nay | |
QT060 | Nâng cao hiệu quả KD ở cty TNHH Thái Dương | |
QT061 | Cty CP viễn thông điện lực Hà Nội | |
QT062 | PP trả lương tại cty CMS | |
QT063 | Biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ bia hơi tại cty SXKD đầu tư và DV Việt Hà | |
QT064 | Tuyển dụng lao động tại cty TNHH NN một thành viên cơ điện Trần Phú | |
QT065 | Hoạt động KD DV Internet tại cty truyền thông và số liệu VDC | |
QT066 | Huy động và sử dụng vốn tại cty XD và phát triển nhà số 6 | |
QT067 | Huy động và sử dụng vốn tại cty Sông Đà 11 | |
QT068 | Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ SP tại cty Thiết bị và phát triển chất lượng | |
QT069 | Chi phí SX và giải pháp hạ thấp chi phí SXKD tại cty bóng đèn phích nước Rạng Đông | |
QT070 | Huy động và quản lý điều hành vốn tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh Hà Giang | |
QT071 | Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý tại cty liên doanh cơ khí XD | |
QT072 | Thúc đẩy tiến trình CPH tại cty thực phẩm XK Bắc Giang | |
QT073 | Tăng cường hoạt động tiêu thụ tại cty xăng dầu Hà Giang | |
QT074 | Kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 03-05 | |
QT075 | Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ SP tại cty vật liệu nổ CN | |
QT076 | Hoàn thiện các hình thức trả lương tại cty thiết bị điện Hồng Phúc | |
QT077 | Hoàn thiện bộ máy QL ở cty điện lực HN | |
QT078 | QL tiền lương tại cty KTCT thuỷ lợi La Khê | |
QT079 | Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty cao su Sao Vàng | |
QT080 | Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty TNHH Giang Sơn | |
QT081 | Nâng cao hiệu quả QL tại cty Xây lắp vật liệu XD | |
QT082 | Nâng cao hiệu quả KD tại cty CPTM Tuấn Khanh | |
QT083 | Quản trị vật tư tại cty cơ khí Z179 | |
QT084 | Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty thiết bị đo điện HN | |
QT085 | Cty TM XD Bạch Đằng | |
QT086 | Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại cty TMTH tỉnh Nam Định | |
QT087 | Quản trị nhân lực tại KS Đông | |
QT088 | Công tác quản trị mua hàng | |
QT089 | Sức cạnh tranh và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh trong cty may XK | |
QT090 | Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng hoá tại cty TM Gia Lâm HN | |
QT091 | Sử dụng vốn tại cty TNHH Duy Thịnh | |
QT092 | Quản trị mua hàng | |
QT093 | Nâng cao khả năng cạnh tranh của DN XD | |
QT094 | Nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giày dép của cty Thượng Đình trong thị trường nội địa | |
QT095 | Giải pháp tài chính đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty CP dụng ụ cơ khí XK | |
QT096 | Lợi nhuận và các biện pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP XD thuỷ lợi Thái Thuỵ | |
QT097 | Nâng cao chất lượng quản trị bán hàng tại cty giày Thượng Đình | |
QT098 | CPH (Cổ phần hoá) | |
QT099 | Hoàn thiện quản trị nhân sự tại cty Xăng dầu VN | |
QT100 | Củng cố và phát triển thị trường tại cty ứng dụng và kỹ thuật TM Á Châu | |
QT101 | Thách thức đối với mặt hàng dệt may VN khi XK sang thị trường EU | |
QT102 | Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ tại cty bóng đèn phích nước Rạng Động | |
QT103 | Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại XN vận tải biển Vinafco | |
QT104 | Nâng cao hiệu quả SXKD chi nhánh hoá dầu Hải Phòng | |
QT105 | Tiêu thụ SP gà giống thành phẩm tại cty giống gia cầm Lương Mỹ - Chương Mỹ - Hà Tây | |
QT106 | Cty vận tải XD và chế biến lương thực Vĩnh Hà | |
QT107 | Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp tại Tổng cty XD và phát triển hạ tầng LICOGI | |
QT108 | Nâng cao hiệu quả KD ở cty TNHH TM TVT | |
QT109 | Quản trị sức lao động và tiền lương tại cty May Hà Nội | |
QT110 | Hoạt động KD tại cty Hàng không VN | |
QT111 | Hoàn thiện phân tích tài chính DN tại cty SX bao bì và hàng XK | |
QT112 | Thúc đẩy XK tại VINACAFE | |
QT113 | Nâng cao hiệu quả KD tại cty cơ khí 120 | |
QT114 | Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại XN thép và vật liệu XD HN | |
QT115 | Nâng cao khả năng tiêu thụ tại cty cơ khí ôtô 3/2 | |
QT116 | Nâng cao sản lượng tiêu thụ Ximăng tại cty vật tư Kỹ thuật ximăng giai đoạn 2001-2005 | |
QT117 | Quản lý tiêu thụ SP tại cty XNK Thái Nguyên | |
QT118 | Nâng cao hiệu quả SX KD tại cty dụng cụ cắt đo lường cơ khí | |
QT119 | Cty TM KS Đống Đa | |
QT120 | Nâng cao hiệu quả KD NK hàng hoá tại cty CP thiết bị xăng dầu PETROLIMEX | |
QT121 | XK hàng may mặc của cty dệt may Hà Nội vào thị trường Mĩ | |
QT122 | Thúc đẩy hoạt động tiêu thụ SP tại cty In bao bì Thái Lợi | |
QT123 | Hiệu quả KD tại cty giày Thăng Long | |
QT124 | Thực trạng các nghành nghề trên địa bàn xã Liêm Chính - TX Phủ Lý - tỉnh Hà Namư | |
QT125 | QL và sử dụng vốn lưu động tại cty CP Chương Dương HN | |
QT126 | Hoàn thiện bộ máy tổ chức tại cty CP đầu tư và XD Ba Đình | |
QT127 | Những giải pháp huy động vốn đổi mới CN tại cty dệt 10/10 | |
QT128 | Hoàn thiện chiến lược cty CP Đại Thắng | |
QT129 | Tiêu thụ SP tại cty Điện cơ Thống Nhất | |
QT130 | Đa dạng hoá sản phẩm nước ép trái cây tại cty CP Thăng Long | |
QT131 | Nâng cao chất lượng SP tại cty Kim khí Thăng Long | |
QT132 | Tiêu thụ SP tại cty DAD | |
QT133 | Phát triển thị trường tiêu thụ tại cty may Huy Hoàng | |
QT134 | Mở rộng TT XK tại cty may VINATEX | |
QT135 | Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty tấm lợp XD Đông Anh | |
QT136 | Doanh thu bán hàng tại cty giày Thuỵ Khuê | |
QT137 | Nâng cao chất lượng thiết kế tại cty Tư vấn và XD thuỷ lợi 1 | |
QT138 | Phân tích tình hình thị trường tại cty TNHH HASA | |
QT139 | Thực trạng SXKD tại cty CP xe khách Thái Bình | |
QT140 | Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông tại Tập đoàn FPT | |
QT141 | QL nhân sự tại cty Nhất Minh | |
QT142 | Quản trị nhân lực tại cty XD số 9 | |
QT143 | Tiêu thụ SP tại cty bánh kẹo Hải Châu | |
QT144 | Cơ sở lý luận về chất lượng SP | |
QT145 | Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty CP Cơ điện Hà Nội | |
QT146 | Hoàn thiện công tác trả lương tại cty phát triển hạ tầng khu CN cao Hoà Lạc | |
QT147 | Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại cty KD nhà số 3 | |
QT148 | Nâng cao năng lực quản lý tại cty Bảo hiểm nhân thọ Thanh Hoá | |
QT149 | Nâng cao hoạt động SXKD tại cty CP vận tải ôtô Vĩnh Phúc | |
QT150 | QL chất lượng | |
QT151 | Nâng cao chất lượng SP tại cty CP giống cây trồng Thanh Hoá | |
QT152 | Giải pháp nâng cao hiệu quả trợ giá xe Bus ở HN | |
QT153 | Thực trạng kế hoạch chiến lược tại cty CP Đại Thắng trong những năm qua | |
QT154 | Chi phí SXKD và các biện pháp QL chi phí SXKD | |
QT155 | Một số giải pháp hoàn thiện QL mạng lưới nhân viên bán hàng của cty TNHH Cocacola VN chi nhánh phía Bắc | |
QT156 | Công tác quản trị bán hàng tại cty Thực phẩm Hà Nội | |
QT157 | XD và thực hiện kế hoạch bán hàng tại cty CP Vật tư BVTV Hoà Bình | |
QT158 | Lý luận cơ bản về hoạt động bán hàng tại các DN TM | |
QT159 | Quản trị bán hàng tại cty BH số 5 Nam Bộ | |
QT160 | Thực trạng lập kế hoạch SX tại cty CP May Thăng Long | |
QT161 | Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty Tem | |
QT162 | Thúc đẩy hoạt động SXKD XNK tại cty CP DV XNK Từ Liêm TULTRACO | |
QT163 | Tổ chức lao động tại Bưu điện Tuần Giáo | |
QT164 | Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty Điện thoạ HN | |
QT165 | Phát triển thị trường tại cty CP giầy Cẩm Bình | |
QT166 | Bộ máy quản trị tại chi nhánh cty CP Hà Phú An | |
QT167 | Quản trị bán hàng tại cty Muối Thanh Hoá | |
QT168 | Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty VINACONEX | |
QT169 | Giải pháp khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước | |
QT170 | SX và tiêu thụ SP tại cty XD cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật COMETCO | |
QT171 | Chỉ tiêu lợi nhuận ở cty đầu tư phát triển XD DIC | |
QT172 | Cty CP điện tử chuyên dụng Hanel | |
QT173 | Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty TNHH Thái Dương | |
QT174 | Hoạch định chiến lược KD tại cty Ximăng và XD công trình Lạng Sơn | |
QT175 | QL chi phí SXKD tại cty TNHH Ninh Thanh | |
QT176 | Nâng cao hiệu quả KD tại cty CP giầy Hưng Yên | |
QT177 | Lập kế hoạch năm cho vật tư tại cty Cao Su Sao Vàng | |
QT178 | Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Điện Lực Ba Đình | |
QT179 | Kinh nghiệm CPH tại cty Vận tải hành khách Hải Hưng | |
QT180 | Việc làm và vấn đề sử dụng nguồn nhân lực | |
QT181 | QL NN trong vấn đề nông sản - thực phẩm | |
QT182 | Hoàn thiện bộ máy quản trị ở cty 91 | |
QT183 | QL NN về bảo vệ, chăm sóc và GD trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn | |
QT184 | Chiến lược nhân lực tại cty vận tải BIC VN | |
QT185 | Thúc đẩy tăng trưởng KT tỉnh Bắc Kạn đến 2010 | |
QT186 | Nâng cao hiệu quả XNK | |
QT187 | Nâng cao chất lượng sp ở nhà máy thuốc lá Thăng Long | |
QT188 | QL đầu tư XDCB đối với nghành thuỷ lợi | |
QT189 | Nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nhân sự tại cty XNK nông sản thực phẩm HN | |
QT190 | QL tiền lương, thu nhập trong các DN NN | |
QT191 | Quy hoạch sử dụng đất đai tại Thanh Giang - Thanh Miện - HD | |
QT192 | QL cácdự án ODA | |
QT193 | Trình độ học vấn và mức sinh | |
QT194 | Đa dạng hoá sp tại cty CP dược và TBVTYT bộ GTVT TRAPHACO | |
QT195 | Nâng cao hiệu quả SXKD tại Vietsurestar | |
QT196 | Duy trì và mở rộng thị trường | |
QT197 | Tổ chức tiền lương tại cty CP Vật tư - vận tải - ximăng | |
QT198 | Nâng cao hiệu quả đấu thầu trong XDCB | |
QT199 | QL tiền lương | |
QT200 | Phát triển nguồn nhân lực tại cảng Khuyến Lương | |
QT201 | QL chất lượng theo tiêu chuẩn QT ISO 9001 - 2000 tại cty CP xăng dầu hàng không | |
QT202 | Thu nhập và các tác động của nó tới năng suất lao động tại VN | |
QT203 | Công tác gắn SX với TT tại cty TM và dược phẩm Như Thuỷ | |
QT204 | Đấu thầu xây lắp tại cty XD 6 Thăng Long | |
QT205 | Các hình thức trả lương tại cty CTGT 3 HN | |
QT206 | Phát triển nguồn nhân lực tại cty Sông Đà 1 | |
QT207 | Định mức kĩ thuật tại cty may Thanh Hoá | |
QT208 | Nâng cao khả năng thắng thầu của cty XD 319 | |
QT209 | Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty TM VT du lịch | |
QT210 | Hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối tại cty Giấy Bãi Bằng | |
QT211 | Mở rộng TT HH tại cty Bia HN | |
QT212 | Quản trị chiến lược | |
QT213 | XD và QL quỹ tiền lương | |
QT214 | Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sp tại cty Cao su Sao Vàng | |
QT215 | Công tác đấu thầu tại cty Cầu 14 | |
QT216 | Trả lương tại cty cầu 1 Thăng Long | |
QT217 | NK HH tại cty KD và SX VTHH SAMECO | |
QT218 | Khoán công trình ở cty cơ giới và xây lắp 12 | |
QT219 | Tổ chức lao động tại cty cơ khí 79 | |
QT220 | Mở rộng TT tại cty dệt 10/10 | |
QT221 | QL LĐ tiền lương tại cty CP DV Vận Tải | |
QT222 | Nâng cao hiệu quả KD tại cty CP ăn uống KS Hà Tây | |
QT223 | Sử dụng vốn tại cty CP xây lắp Hải Long | |
QT224 | Quản trị nhân sự tại cty ĐT xây lắp TM HN | |
QT225 | Sử dụng lao động tại cty Đay Thái Bình | |
QT226 | Tiền lương trong DNCN | |
QT227 | Quản trị nhân lực tại Viện luyện kim đen | |
QT228 | Tiêu thụ sp tại cty dược liệu TƯ | |
QT229 | Các hình thức trả lương tại cty gạch ốp lát HN | |
QT230 | Sử dụng vốn tại cty Giấy Bãi Bằng | |
QT231 | Các hình thức trả lương tại cty dệt kim Thăng Long | |
QT232 | Huy động vốn tại cty dệt Chiến Thắng | |
QT233 | Sử dụng lao động tại cty quy chế Từ Sơn | |
QT234 | XD chiến lược KD tại cty xây lắp - vật tư - vận tải Sông Đà 12 | |
QT235 | Bộ máy quản lý tại cty tạp phẩm và bảo hộ lao động | |
QT236 | Chiến lược KD tại cty Vật tư thiết bị Alpha | |
QT237 | QL vốn tại cty 20 - TC Hậu Cần | |
QT238 | XK tại cty thuỷ tinh và vốn XD | |
QT239 | Nâng cao hiệu quả KD tại cty TNHH Việt - Trung - t. Lạng Sơn | |
QT240 | Nâng cao năng lực cạnh trạnh trong dự thầu XD tại cty XD và trang trí nội thất Bạch Đằng | |
QT241 | QL LĐ tiền lương tại cty CP vận tải ôtô 3 | |
QT242 | Tiêu thụ sp thuốc bảo vệ thực vật tại cty VT BVTV 2 - HN | |
QT243 | Tổ chức lao động tại cty ximăng đá vôi Phú Thọ | |
QT244 | XK hàng nông sản | |
QT245 | Kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại cty Sông Đà 8 | |
QT246 | Bộ máy QL tại cty VLXD Cẩm Trướng | |
QT247 | Nâng cao khả năng thắng thầu tại cty xây lắp vật tư kĩ thuật HN | |
QT248 | Quản trị nhân sự | |
QT249 | XK chè | |
QT250 | Phân tích biến động dân số, lao động và việc làm tại H. Lập Thạch | |
MARKETING | ||
MAR01 | Hệ thống thông tin tại cty XD CN Hà Nội | |
MAR02 | Phận tích cơ hội thị trường vận chuyển hàng khô, hàng BH đa năng bằng đường thuỷ nội địa của cty VT thuỷ Bắc NOSCO | |
MAR03 | Các giải pháp Mar trong nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của cty TNHH Cát Lâm | |
MAR04 | Phát triển hoạt động Mar trong KD XK mặt hàng thủ công mỹ nghệ tại cty XNK ARTEXPORT | |
MAR05 | Hoàn thiện HT kênh phân phối SP của DN bánh cao cấp Bảo Ngọc | |
MAR06 | Nâng cao mức độ thoả mãn khách hàng tại cty TMDV Tràng Thi | |
MAR07 | Hoàn thiện quản trị HT kênh phân phối thức ăn gia súc tại cty TNHH XNK Phương Đông | |
MAR08 | Hoàn thiện phối thức Marketing - Mix tại XN TM thuộc cty DV hàng không sân bay Nội Bài | |
MAR09 | Phát triển hoạt động KD lữ hành nội địa của XN đầu tư và phát triển Sông Hồng thuộc cty Du lịch và TM tổng hợp Thăng Long | |
MAR10 | QL và phân phối SP của cty CP bánh kẹo Hải Châu | |
MAR11 | HT kênh phân phối tại cty CP vật tư BVTV Hoà Bình | |
MAR12 | Ứng dụng Mar - Mix trong KD hàng may mặc XK của cty May 20 | |
MAR13 | Hoàn thiện công cụ Mar - Mix tại cty TNHH quốc tế Song Thanh (STI) | |
MAR14 | Chiến lược SP cho khách hàng CN tại cty Nhựa cao cấp Hàng Không | |
MAR15 | Chiến lược Mar tại cty Vật tư Bưu điện I trong thời gian tới | |
MAR16 | Giải pháp Mar hỗn hợp nhằm phát triển thị trường nước khoáng tại cty TNHH SANA | |
MAR17 | Nâng cao hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại cty Biti's trên thị trường miền Bắc | |
MAR18 | Hoàn thiện HT kênh phân phối tại cty Giấy Bãi Bằng | |
MAR19 | Mở rộng thị trường tại cty Chè Kim Anh | |
MAR20 | Phát triển TT máy công cụ và phụ tùng thay thế của cty Cơ khí Hà Nội | |
MAR21 | Hoàn thiện tổ chức và nâng cao năng lực bán hàng nhằm mở rộng thị trường nội địa của cty Giày Thượng Đình | |
MAR22 | Mar trong xúc tiến TM tại cty hoá dầu PETROLIMEX | |
MAR23 | Mar - Mix đối với việc mở rộng TT tại cty kính Đáp Cầu - Bắc Ninh | |
MAR24 | QL khách hàng thường xuyên tại XN vận tải TH cty vận tải và DV công cộng Hà Nội | |
MAR25 | Cty lắp máy và XD số 10 | |
MAR26 | Nâng cao hiệu quả SXKD tại NXB GTVT | |
MAR27 | Chiến lược SP tại cty Sơn Hải Phòng | |
MAR28 | Chiến lược cạnh tranh bằng khác biệt hoá SP tại cty Tân Hồng Hà | |
MAR29 | Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty tạp phẩm và bảo hộ LĐ | |
MAR30 | Nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực KD Gaz và bếp Gaz ở cty TNHH TMDV Ngọc Toản | |
MAR31 | KH Mar trong cty TNHH 1 thành viên Điện cơ Thống Nhất (VINAWIND) | |
MAR32 | Hoàn thiện nghiệp vụ Mar tại cửa hàng KD TM 1174 Đ. Láng thuộc cty CP TM Cầu Giấy | |
MAR33 | Mar hỗn hợp tại cty Vật tư vận tải và XD CTGT TRANCO | |
MAR34 | Cty CN phẩm Minh Quân | |
MAR35 | Mar bán hàng tại cty Vật tư NN Hà Nội | |
MAR36 | Hoạt động bán hàng cá nhân tại cty VTKT Ximăng - Tổng cty Ximăng VN | |
MAR37 | Nâng cao hiệu quả XNK tại cty XNK Hà Tây | |
MAR38 | XK mặt hàng nông sản sang TT khu vực châu Á Thái Bình Dương của cty KD XNK Việt - Lào | |
MAR39 | KD XNK tại cty CP XNK Nam HN | |
MAR40 | Chiến lược phát triển SP mới cho cty CP vật tư thú Y TW I (VINAVETCO) | |
MAR41 | Giải pháp Mar nhằm thu hút khách du lịch quốc tế tại KS quốc tế ASIAN | |
MAR42 | Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty Sơn tổng hợp HN | |
MAR43 | Mar - Mix tại cty điện tử CN CDC | |
MAR44 | XD và quản trị HT kênh PP tại nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Bông Lúa Vàng - cty CP Thành Phát | |
MAR45 | Nghiên cứu TT nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu KH tại cty Da Giầy HN | |
MAR46 | Chiến lược QC tại cty Bia - Rượu - Nước GK Hà Nội | |
MAR47 | Thu hút vốn đầu tư tại KCN Song Khê - Nội Hoàng - t. Bắc Giang | |
MAR48 | Nghiên cứu phản ứng người tiêu dùng đối với các SP thạch rau câu POKE của cty TNHH Việt Thành | |
MAR49 | Xúc tiến bán hàng tại cty CP vật tư bảo vệ thực vật Hoà Bình | |
MAR50 | Hoàn thiện kênh PP SP phần mềm CN tại cty TNHH Hệ Thống Quy | |
MAR51 | Quản trị danh mục SP của TCT chăn nuôi VN | |
MAR52 | Marketing quốc tế | |
MAR53 | Cty vận tải thuỷ Bắc NOSCO | |
MAR54 | Phân phối thuốc tại cty CP Chữ Thập Đỏ | |
MAR55 | Giải pháp Mar đồng bộ nâng cao hiệu quả KD tại cty Bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang | |
MAR56 | Hoàn thiện HT kênh PP SP tại cty xăng dầu B12 | |
MAR57 | Phân phối thuốc tại cty CP Chữ Thập Đỏ (VinaReco) | |
MAR58 | Mar SP nông sản XK của cty XNK INTIMEX sang TT các nước ASEAN | |
MAR59 | Mar bán lẻ tại cửa hàng thực phẩm Hà Đông thuộc cty CP TP nông sản Hà Tây | |
MAR60 | Mar trong DN XD | |
MAR61 | Phân phối SP ở cty CP đầu tư phát triển CN FPT | |
MAR62 | Tiêu thụ SP | |
MAR63 | Giầy Thượng Đình | |
MAR64 | Mar - Mix cho XK hàng may mặc của cty May 10 sang TT EU | |
MAR65 | Thực trạng và giải pháp Mar của cty VMS - Mobifone | |
MAR66 | Xúc tiến Mar hỗn hợp cho SP nước khoáng Vital của cty SXKD XNK Bình Minh tại khu vực phía Bắc | |
MAR67 | Phát triển TT XK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty BAROTEX | |
MAR68 | Mar - Mix trong KD KS Du Lịch | |
MAR69 | Mở rộng thị phần chè trong nước của Tổng cty chè VN | |
MAR70 | Mar - Mix tại TT Du lịch HN | |
MAR71 | Đẩy mạnh XK gạo VN theo quan điểm Mar - Mix | |
MAR72 | Phân phối SP linh kiện máy tính NK ở cty CP đầu tư phát triển CN FPT | |
MAR73 | Thoả mãn nhu cầu KH về SP của cty cao su Sao Vàng | |
KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN | ||
KT001 | Hạch toán TSCĐHH tại cty du lịch DV HN TOSERCO | |
KT002 | Kế toán (KT) nguyên vật liệu (NVL), công cụ dụng cụ trong các DN | |
KT003 | Hạch toán và QL TSCĐ tại cty CP Du lịch TM Đông Nam Á | |
KT004 | KT tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM và Du lịch Hồng Trà | |
KT005 | Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại cty Cao su Sao Vàng HN | |
KT006 | QL và sử dụng NVL tại cty công trình đường thuỷ WACO | |
KT007 | QL và sử dụng NVL tại cty SXKD đầu tư và DV Việt Hà | |
KT008 | QL và sử dụng vốn tại cty TNHH in TM Nhật Sơn | |
KT009 | KT bán hàng và xđ kết quả KD tại cty TNHH Phú Thái | |
KT010 | KT bán hàng và xđ kết quả bán hàng tại cty CP Ngọc Anh | |
KT011 | KT tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại cty May Thăng Long | |
